我們將有專人為您諮詢,
替您打造最佳的庫存解決方案。
同時我們也將支援您經營零售商店的各式服務
最新方案 入門款 | 基礎款 | 標準款熱門方案 | 企業款 | |
付款週期 | 年繳 | 年繳 | 年繳 | 年繳 |
影片/文件教學 | ||||
顧問訪談/教育訓練 | ||||
專屬LINE客服群組 | ||||
電商API訂單串接 | 多家 | 多家 | ||
倉庫數 | 1 | 多倉 | 多倉 | 多倉 |
帳號數 | 2 | 5 | 多家 | 多家 |
銷單數(可加購) | 500 / 月 | 1000 / 月 | 約定 | 約定 |
商品數 | 1000 | 2000 | 約定 | 約定 |
線上/線下會員整合 | ||||
可選配iPad POS系統 | ||||
客製報表/串接 |
作為零售品牌店的基礎,可以依您的需要隨時將您累積的訂單、會員和庫存資料轉移到相對應的雲端服務,做更專業的分析與應用
非買斷式服務,只提供高品質的永續雲端服務。